| Designación | Espesor de pared en mm | Resistencia a la tracción N/mm2 | ||||
| Valores obligatorios | Valores previstos | |||||
| Simból | Numér. | Hasta | Desde | Muestras de ensayo coladas independiente mente |
Muestras de ensayo coladas con la pieza |
Pieza moldeada |
| (Exclui-do) | (Inclui-do) | mín | mín | |||
| EN-GJL | EN-JL1010 | 5 | 40 | 100 a 200 | — | — |
| EN-GJL-150 | EN-JL1020 | 2,5 | 5 | 150 a 250 | — | 180 |
| 5 | 10 | — | 155 | |||
| 10 | 20 | — | 130 | |||
| 20 | 40 | 120 | 110 | |||
| 40 | 80 | 110 | 95 | |||
| 80 | 150 | 100 | 80 | |||
| 150 | 300 | 90* | — | |||
| EN-GJL-200 | EN-JL1030 | 2,5 | 5 | 200 a 300 | — | 230 |
| 5 | 10 | — | 205 | |||
| 10 | 20 | — | 180 | |||
| 20 | 40 | 170 | 155 | |||
| 40 | 80 | 150 | 130 | |||
| 80 | 150 | 140 | 115 | |||
| 150 | 300 | 130* | — | |||
| EN-GJL-250 | EN-JL1040 | 5 | 10 | 250 a 350 | — | 250 |
| 10 | 20 | — | 225 | |||
| 20 | 40 | 210 | 195 | |||
| 40 | 80 | 190 | 170 | |||
| 80 | 150 | 170 | 155 | |||
| 150 | 300 | 160* | — | |||
| EN-GJL-300 | EN-JL1050 | 10 | 20 | 300 a 400 | — | 270 |
| 20 | 40 | 250 | 240 | |||
| 40 | 80 | 220 | 210 | |||
| 80 | 150 | 210 | 195 | |||
| 150 | 300 | 190* | ||||
| EN-GJL-350 | EN-JL1060 | 10 | 20 | 350 a 450 | — | 315 |
| 20 | 40 | 290 | 280 | |||
| 40 | 80 | 260 | 250 | |||
| 80 | 150 | 230 | 225 | |||
| 150 | 300 | 210* | — | |||
(*) Estos valores son
indicativos. No son obligatorios
| Propiedades mecánicas de las fundiciones maleables de corazón blanco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designación | Diáme. nominal de la probeta |
Carga de rotura | Alargamiento | Límite elástico 0,2% |
Dureza Brinell | |
| mm | N/mm2 | % | N/mm2 | (solo para información) | ||
| Simból | Numér | mínimo | mínimo | mínimo | máxima | |
| EN-GJMW-350-4 | EN-JM1010 | 6 | 270 | 10 | — | 230 |
| 9 | 310 | 5 | — | |||
| 12 | 350 | 4 | — | |||
| 15 | 360 | 3 | — | |||
| EN-GJMW-360-12 | EN-JM1020 | 6 | 280 | 16 | — | 200 |
| 9 | 320 | 15 | 170 | |||
| 12 | 360 | 12 | 190 | |||
| 15 | 370 | 7 | 200 | |||
| EN-GJMW-400-5 | EN-JM1030 | 6 | 300 | 12 | — | 220 |
| 9 | 360 | 8 | 200 | |||
| 12 | 400 | 5 | 220 | |||
| 15 | 420 | 4 | 230 | |||
| EN-GJMW-450-7 | EN-JM1040 | 6 | 330 | 12 | — | 220 |
| 9 | 400 | 10 | 230 | |||
| 12 | 450 | 7 | 260 | |||
| 15 | 480 | 4 | 280 | |||
| EN-GJMW-550-4 | EN-JM1050 | 6 | — | — | — | 250 |
| 9 | 490 | 5 | 310 | |||
| 12 | 550 | 4 | 340 | |||
| 15 | 570 | 3 | 350 | |||
| Propiedades mecánicas de las fundiciones maleables de corazón negro* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Designación | Carga de rotura | Alargamiento | Límite elástico 0,2 % |
Dureza Brinell | |
| N/mm2 | % | N/mm2 | (solo para información) | ||
| Simbólica | Numérica | mínimo | mínimo | mínimo | |
| EN-GJMB-300-6 | EN-JM1110 | 300 | 6 | — | 150 máx |
| EN-GJMB-350-10 | EN-JM1130 | 350 | 10 | 200 | 150 máx |
| EN-GJMB-450-6 | EN-JM1140 | 450 | 6 | 270 | 150 a 200 |
| EN-GJMB-500-5 | EN-JM1150 | 500 | 5 | 300 | 165 a 215 |
| EN-GJMB-550-4 | EN-JM1160 | 550 | 4 | 340 | 180 a 230 |
| EN-GJMB-600-3 | EN-JM1170 | 600 | 3 | 390 | 195 a 245 |
| EN-GJMB-650-2 | EN-JM1180 | 650 | 2 | 430 | 210 a 260 |
| EN-GJMB-700-2 | EN-JM1190 | 700 | 2 | 530 | 240 a 290 |
| EN-GJMB-800-1 | EN-JM1200 | 800 | 1 | 600 | 270 a 320 |
(*) Características para probeta con diámetro nominal 12 ó 15 mm
| Características de muestras coladas independientemente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Designación | Resistencia a la tracción |
Límite elástico 0,2% |
Alargamiento | |
| N/mm2 | N/mm2 | % | ||
| Simbólica | Numérica | mín. | mín. | mín. |
| EN-GJS-350-22-LT | EN-JS1015 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-350-22-RT | EN-JS1015 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-350-22 | EN-JS1010 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-400-18-LT | EN-JS1025 | 400 | 240 | 18 |
| EN-GJS-400-18-RT | EN-JS1024 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 | 400 | 250 | 15 |
| EN-GJS-450-10 | EN-JS1040 | 450 | 310 | 10 |
| EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | 500 | 320 | 7 |
| EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | 600 | 370 | 3 |
| EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | 700 | 420 | 2 |
| EN-GJS-800-2 | EN-JS1080 | 800 | 480 | 2 |
| EN-GJS-900-2 | EN-JS1090 | 900 | 600 | 2 |
LT: baja temperatura
RT: temperatura ambiente
| Características de muestras adjuntas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Designación | Espesor determi- |
Resistencia a la tracción |
Límite elástico 0,2% |
Alargamiento | |
| nante de pared | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
| Simbólica | Numérica | mm | mín. | mín. | mín. |
| EN-GJS-350-22U-LT | EN-JS1019 | £ 30 | 350 | 220 | 22 |
| 30 £ 60 | 330 | 210 | 18 | ||
| 60 £ 200 | 320 | 200 | 15 | ||
| EN-GJS-350-22U-RT | EN-JS1029 | £ 30 | 350 | 220 | 22 |
| 30 £ 60 | 330 | 220 | 18 | ||
| 60 £ 200 | 320 | 210 | 15 | ||
| EN-GJS-350-22U | EN-JS1032 | £ 30 | 350 | 220 | 22 |
| 30 £ 60 | 330 | 220 | 18 | ||
| 60 £ 200 | 320 | 210 | 15 | ||
| EN-GJS-400-18U-LT | EN-JS1049 | £ 30 | 400 | 240 | 18 |
| 30 £ 60 | 390 | 230 | 15 | ||
| 60 £ 200 | 370 | 220 | 12 | ||
| EN-GJS-400-18U-RT | EN-JS1059 | £ 30 | 400 | 250 | 18 |
| 30 £ 60 | 390 | 250 | 15 | ||
| 60 £ 200 | 370 | 240 | 12 | ||
| EN-GJS-400-18U | EN-JS1062 | £ 30 | 400 | 250 | 18 |
| 30 £ 60 | 390 | 250 | 15 | ||
| 60 £ 200 | 370 | 240 | 12 | ||
| EN-GJS-400-15U | EN-JS1072 | £ 30 | 400 | 250 | 15 |
| 30 £ 60 | 390 | 250 | 14 | ||
| 60 £ 200 | 370 | 240 | 11 | ||
| EN-GJS-450-10U | EN-JS1132 | £ 30 | 450 | 310 | 10 |
| 30 £ 60 | |||||
| 60 £ 200 | A convenir entre fabricante y comprador | ||||
| EN-GJS-500-7U | EN-JS1082 | £ 30 | 500 | 320 | 7 |
| 30 £ 60 | 450 | 300 | 7 | ||
| 60 £ 200 | 420 | 290 | 5 | ||
| EN-GJS-600-3U | EN-JS1092 | £ 30 | 600 | 370 | 3 |
| 30 £ 60 | 600 | 360 | 2 | ||
| 60 £ 200 | 550 | 340 | 1 | ||
| EN-GJS-700-2U | EN-JS1102 | £ 30 | 700 | 420 | 2 |
| 30 £ 60 | 700 | 400 | 2 | ||
| 60 £ 200 | 660 | 380 | 1 | ||
| EN-GJS-800-2U | EN-JS1112 | £ 30 | 800 | 480 | 2 |
| 30 £ 60 | |||||
| 60 £ 200 | A convenir entre fabricante y comprador | ||||
| EN-GJS-900-2U | EN-JS1122 | £ 30 | 900 | 600 | 2 |
| 30 £ 60 | |||||
| 60 £ 200 | A convenir entre fabricante y comprador | ||||
LT: baja temperatura
RT: temperatura ambiente
| Características de muestras coladas independientemente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Designación | Resiste. a la tracción |
Límite elástico | Alarga-miento | |
| N/mm2 | 0,20% | % | ||
| N/mm2 | ||||
| Simbólica | Numérica | mín. | mín. | mín. |
| EN-GJS-800-8 | EN-JS1100 | 800 | 500 | 8 |
| EN-GJS-1000-5 | EN-JS1110 | 1000 | 700 | 5 |
| EN-GJS-1200-2 | EN-JS1120 | 1200 | 850 | 2 |
| EN-GJS-1400-1 | EN-JS1130 | 1400 | 1100 | 1 |
| Composición química habitual de las fundiciones grises | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundición | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % Sn | % Cu |
| Ferrítica | 2,80-3,90 | 1,40-2,50 | 0,50-0,90 | < 0,100 | < 0,100 | < 0,015 | < 0,15 |
| Perlítica | 2,80-3,90 | 1,40-2,90 | 0,8 | < 0,100 | < 0,100 | 0,055 | 0,6 |
| Composición química habitual de las fundiciones esferoidales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundición | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % Mg | % Cu |
| Ferrítica | 3,55-3,80 | 2,10-2,90 | 0,10-0,30 | < 0,050 | < 0,010 | > 0,030 | — |
| Perlítica | 3,55-3,80 | 2,10-2,90 | 0,10-0,40 | < 0,050 | < 0,010 | > 0,030 | 0,3-0,90 |