Aluminio. Serie 1000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | |
EN AW-1199 | EN AW-Al 99,99 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | — | 0,006 | 0,002 | Ga: 0,005 | V: 0,005 |
Al: 99,99 min3) | |||||||||||
EN AW-1098 | EN AW-Al 99,98 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | — | — | — | 0,015 | 0,03 | Al: 99,98 min3) | |
EN AW-1198 | EN AW-Al 99,98 (A) | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | — | — | 0,01 | 0,003 | Ga: 0,006 | |
Al: 99,98 min3) | |||||||||||
EN AW-1090 |
EN AW-Al 99,90 |
0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | 0,03 | 0,01 | Ga: 0,03 | V: 0,05 |
Al: 99,90 min2) | |||||||||||
EN AW-1085 | EN AW-Al 99,85 | 0,1 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 0,03 | 0,01 | Ga: 0,03 | V: 0,05 |
Al: 99,853) | |||||||||||
EN AW-1080A | EN AW-Al 99,8 (A) | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 0,06 | 0,02 | Ga: 0,03 | |
Al: 99,80 min2) | |||||||||||
EN AW-1070A | EN AW-Al 99,7 | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,07 | 0,03 | Al: 99,70 min2) | |
EN AW-1370 |
EN AW-EAl 99,7 |
0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | — | Ga: 0,03 | B: 0,02 |
V+Ti: 0,02 | Al: 99,70 min2) | ||||||||||
EN AW-1060 | EN AW-Al 99,6 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | V: 0,05 | |
Al: 99,60 min2) | |||||||||||
EN AW-1050A | EN AW-Al 99,5 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,07 | 0,05 | Al: 99,50 min2) | |
EN AW-1350 |
EN AW-EAl 99,5 |
0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | — | 0,01 | 0,05 | — | Ga: 0,03 | B: 0,05 |
V+Ti: 0,02 | Al: 99,50 min2) | ||||||||||
EN AW-1350A | EN AW-EAl 99,5 (A) | 0,25 | 0,4 | 0,02 | — | 0,05 | — | 0,05 | — | V+Ti: 0,02 |
Al: 99,50 min2) |
Cr+MN+Ti+V: 0,03 B: 0,05 | |||||||||||
EN AW-1450 | EN AW-Al 99,5 Ti | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,07 | 0,1 | Al: 99,50 min2) | |
0,2 | |||||||||||
EN AW-1235 | EN AW-Al 99,35 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,06 | V: 0,05 | ||
Al: 99,35 min2) | |||||||||||
EN AW-1200 | EN AW-Al 99,0 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | 0,05 | Al: 99,0 min2) | ||
EN AW-1200A | EN AW-Al 99,0(A) | Si+Fe: 1,00 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | Al: 99,00 min2) | ||
EN AW-1100 | EN AW-Al 99,0 Cu | Si+Fe: 0,95 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 4) | ||
0,2 | Al: 99,00 min2) |
Aleaciones de aluminio. Serie 2000. Al Cu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros |
EN AW-2001 | EN AW-AlCu5,5MgMn | 0,2 | 0,2 | 5,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Ni: 0,05 |
6 | 0,5 | 0,45 | Zr: 0,0515) | |||||||
EN AW-2007 | EN AW-AlCu4PbMgMn | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | Ni: 0,20 |
4,6 | 1 | 1,8 | 11) | |||||||
EN AW-2011 | EN AW-AlCu6BiPb | 0,4 | 0,7 | 5 | — | — | — | 0,3 | — | 5) |
6 | ||||||||||
EN AW-2011A | EN AW-AlCu6BiPb(A) | 0,4 | 0,5 | 4,5 | — | — | — | 0,3 | — | 5) |
6 | ||||||||||
EN AW-2014 | EN AW-AlCu4SiMg | 0,5 | 0,7 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 6) |
1,2 | 5 | 1,2 | 0,8 | |||||||
EN AW-2014A | EN AW-AlCu4SiMg (A) | 0,5 | 0,5 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Ni: 0,10 |
0,9 | 5 | 1,2 | 0,8 | Zr+Ti: 0,20 | ||||||
EN AW-2214 | EN AW-AlCu4SiMg (B) | 0,5 | 0,3 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 6) |
1,2 | 5 | 1,2 | 0,8 | |||||||
EN AW-2017A | EN AW-AlCu4MgSi (A) | 0,2 | 0,7 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,25 | — | Zr+Ti: 0,25 |
0,8 | 4,5 | 1 | 1 | |||||||
EN AW-2117 | EN AW-AlCu2,5Mg | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | — | — |
3 | 0,5 | |||||||||
EN AW-2618A | EN AW-AlCu2Mg1,5Ni | 0,15 | 0,9 | 1,8 | 0,25 | 1,2 | — | 0,15 | 0,2 | Ni: 0,8-1,4 |
0,25 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | Zr+Ti: 0,25 | ||||||
EN AW-2219 | EN AW-AlCu2Mg1,5Ni | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,2 | 0,02 | — | 0,1 | 0,02 | V: 0,05-0,15 |
6,8 | 0,4 | 0,1 | Zr: 0,10-0,25 | |||||||
EN AW-2319 | EN AW-AlCu6Mn(A) | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,2 | 0,02 | — | 0,1 | 0,1 | V: 0,05-0,15 |
6,8 | 0,4 | 0,2 | Zr: 0,10-0,254) | |||||||
EN AW-2024 | EN AW-AlCu4Mg1 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 6) |
4,9 | 0,9 | 1,8 | ||||||||
EN AW-2124 | EN AW-AlCu4Mg1(A) | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 6) |
4,9 | 0,9 | 1,8 | ||||||||
EN AW-2030 | EN AW-AlCu4PbMg | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | Bi: 0,20 |
4,5 | 1 | 1,3 | Pb: 0,8-1,5 | |||||||
EN AW-2031 | EN AW-AlCu2,5NiMg | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | — | 0,2 | 0,2 | Ni: 0,6-1,4 |
1,3 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | |||||||
EN AW-2091 | EN AW-AlCu2Li2Mg1,5 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Zr: 0,04-0,1613) |
2,5 | 1,9 |
Aleaciones de aluminio. Serie 3000. Al Mn |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros |
EN AW-3002 | EN AW-AlMn0,2Mg0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | V: 0,05 |
0,25 | 0,2 | |||||||||
EN AW-3102 | EN AW-AlMn0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | — | — | 0,3 | 0,1 | — |
0,4 | ||||||||||
EN AW-3003 | EN AW-AlMn1Cu | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 1 | — | — | 0,1 | — | — |
0,2 | 1,5 | |||||||||
EN AW-3103 | EN AW-AlMn1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | — | Zr+Ti: 0,10 |
1,5 | ||||||||||
EN AW-3103A | EN AW-AlMn1(A) | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | Zr+Ti: 0,10 |
1,4 | ||||||||||
EN AW-3004 | EN AW-AlMn1Mg1 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1 | 0,8 | — | 0,25 | — | — |
1,5 | 1,3 | |||||||||
EN AW-3104 | EN AW-AlMn1Mg1Cu | 0,6 | 0,8 | 0,05 | 0,8 | 0,8 | — | 0,25 | 0,1 | V: 0,05 |
0,25 | 1,4 | 1,3 | Ga: 0,05 | |||||||
EN AW-3005 | EN AW-AlMN1Mg0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | — |
1,5 | 0,6 | |||||||||
EN AW-3005A | EN AW-AlMn1Mg0,5(A) | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | — |
1,5 | 0,6 | |||||||||
EN AW-3105 | EN AW-AlMn0,5Mg0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | — |
0,8 | 0,8 | |||||||||
EN AW-3105A | EN AW-AlMn0,5Mg0,5(A) | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | — |
0,8 | 0,8 | |||||||||
EN AW-3105B | EN AW-AlMn0,6Mg0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Pb: 0,10 |
0,9 | 0,8 | |||||||||
EN AW-3207 | EN AW-AlMn0,6 | 0,3 | 0,45 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | — | 0,1 | — | — |
0,8 | ||||||||||
EN AW-3207A | EN AW-AlMn0,6(A) | 0,35 | 0,6 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | — | — |
0,8 | ||||||||||
EN AW-3017 | EN AW-AlMn1Cu0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | — |
0,45 | 0,4 | 1,2 |
Aleaciones de aluminio. Serie 4000. Al Si |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros |
EN AW-4004 | EN AW-AlSi10Mg1,5 | 9 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1 | — | 0,2 | — | — |
10,5 | 2 | |||||||||
EN AW-4104 | EN AW-AlSi10MgBi | 9 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1 | — | 0,2 | 0 | Bi: 0,02-0,20 |
10,5 | 2 | |||||||||
EN AW-4006 | EN AW-AlSiFe | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,05 | — | — |
1,2 | 0,8 | |||||||||
EN AW-4007 | EN AW-AlSi1,5Mn | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Ni: 0,15-0,7 |
1,7 | 1 | 1,5 | 0,25 | Co: 0,05 | ||||||
EN AW-4015 | EN AW-AlSi2Mn | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | — | 0,2 | — | — |
2,2 | 1,2 | 0,5 | ||||||||
EN AW-4016 | EN AW-AlSi2MnZn | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | — | 0,5 | — | — |
2,2 | 1,2 | 1,3 | ||||||||
EN AW-4017 | EN AW-AlSiMnMgCu | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | — | 0,2 | — | — |
1,6 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | |||||||
EN AW-4018 | EN AW-AlSi7Mg | 6,5 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | — | 0,1 | 0,2 | — |
7,5 | 0,8 | |||||||||
EN AW-4032 | EN AW-AlSi12,5MgCuNi | 11 | 1 | 0,5 | — | 0,8 | 0,1 | 0,25 | — | Ni: 0,5-1,3 |
13,5 | 1,3 | 1,3 | ||||||||
EN AW-4043A | EN AW-AlSi5(A) | 4,5 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | — | 0,1 | 0,15 | 4) |
6 | ||||||||||
EN AW-4343 | EN AW-AlSi7,5 | 6,8 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | — | — | 0,2 | — | — |
8,2 | ||||||||||
EN AW-4045 | EN AW-AlSi10 | 9 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,2 | — |
11 | ||||||||||
EN AW-4046 | EN AW-AlSi10Mg | 9 | 0,5 | 0,03 | 0,4 | 0,2 | — | 0,1 | 0,15 | — |
11 | 0,5 | |||||||||
EN AW-4047A | EN AW-AlSi12(A) | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | — | 0,2 | 0,15 | 4) |
13 |
Aleaciones de aluminio. Serie 5000. Al Mg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros |
EN AW-5005 | EN AW-AlMg1(B) | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,25 | — | — |
1,1 | ||||||||||
EN AW-5005A | EN AW-AlMg1(C) | 0,3 | 0,45 | 0,05 | 0,15 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | — | — |
1,1 | ||||||||||
EN AW-5305 | EN AW-Al99,85Mg1 | 0,08 | 0,08 | — | 0,03 | 0,7 | — | 0,05 | 0,02 | — |
1,1 | ||||||||||
EN AW-5505 | EN AW-Al99,9Mg1 | 0,06 | 0,04 | — | 0,03 | 0,8 | — | 0,04 | 0,01 | — |
1,1 | ||||||||||
EN AW-5605 | EN AW-Al99,98Mg1 | 0,01 | 0,008 | — | — | 0,8 | — | 0,01 | 0,008 | Fe+Ti: 0,008 |
1,1 | ||||||||||
EN AW-5010 | EN AW-AlMg0,5Mn | 0,4 | 0,7 | 0,25 | 0,10-0,30 | 0,200,6 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | — |
EN AW-5110 | EN AW-Al99,85Mg0,5 | 0,08 | 0,08 | — | 0,03 | 0,300,6 | — | 0,05 | 0,02 | — |
EN AW-5210 | EN AW-Al99,9Mg0,5 | 0,06 | 0,04 | — | 0,03 | 0,35 | — | 0,04 | 0,01 | — |
0,6 | ||||||||||
EN AW-5310 | EN AW-Al99,98Mg0,5 | 0,01 | 0,008 | — | — | 0,35 | — | 0,01 | 0,008 | Fe+Ti: 0,008 |
0,6 | ||||||||||
EN AW-5018 | EN AW-AlMg3Mn0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Mn+Cr: 0,2-0,64) |
0,6 | 3,6 | |||||||||
EN AW-5019 | EN AW-AlMg5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Mn+Cr: 0,10-0,6 |
0,6 | 5,6 | |||||||||
EN AW-5119 | EN AW-AlMg5(A) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Mn+Cr: 0,20-0,64) |
0,6 | 5,6 | |||||||||
EN AW-5119A | EN AW-AlMg5(B) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Mn+Cr:0,20-0,618) |
0,6 | 5,6 | |||||||||
EN AW-5040 | EN AW-AlMg1,5Mn | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 0,9 | 1 | 0,1 | 0,25 | — | — |
1,4 | 1,5 | 0,3 | ||||||||
EN AW-5042 | EN AW-AlMg3,5Mn | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | — |
0,5 | 4 | |||||||||
EN AW-5049 | EN AW-AlMg2Mn0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — |
1,1 | 2,5 | |||||||||
EN AW-5149 | EN AW-AlMg2Mn0,8(A) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | — |
1,1 | 2,5 | |||||||||
EN AW-5249 | EN AW-AlMg2Mn0,8Zr | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Zr: 0,10-0,20 |
1,1 | 2,5 | |||||||||
EN AW-5449 | EN AW-AlMg2Mn0,8(B) | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | — |
1,1 | 2,6 | |||||||||
EN AW-5050 | EN AW-AlMg1,5(C) | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,15 | — | — |
1,8 | ||||||||||
EN AW-5050A | EN AW-AlMg1,5(D) | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,25 | — | — |
1,8 | ||||||||||
EN AW-5051A | EN AW-AlMg2(B) | 0,3 | 0,45 | 0,05 | 0,25 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — |
2,1 | ||||||||||
EN AW-5251 | EN AW-AlMg2 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — |
0,5 | 2,4 | |||||||||
EN AW-5052 | EN AW-AlMg2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,15 | 0,1 | — | — |
2,8 | 0,35 | |||||||||
EN AW-5252 | EN AW-AlMg2,5(B) | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | — | 0,05 | — | V: 0,05 |
2,8 | ||||||||||
EN AW-5352 | EN AW-AlMg2,5(A) | Si+Fe: 0,45 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | |
2,8 | ||||||||||
EN AW-5154A | EN AW-AlMg3,5(A) | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 3,1 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | Mn+Cr: 0,10-0,504) |
3,9 | ||||||||||
EN AW-5154B | EN AW-AlMg3,5Mn0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,05 | 0,15 | 3,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | Ni: 0,01 |
0,45 | 3,8 | |||||||||
EN AW-5354 | En AW-AlMg2,5MnZr | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,5 | 2,4 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | Zr: 0,10-0,20 |
1 | 3 | 0,2 | ||||||||
EN AW-5454 | EN AW-AlMg3Mn | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,4 | 0,05 | 0,25 | 0,2 | — |
1 | 3 | 0,2 | ||||||||
EN AW-5554 | EN AW-AlMg3Mn(A) | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,4 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 4) |
1 | 3 | 0,2 | 0,2 | |||||||
EN AW-5654 | EN AW-AlMg3,5Cr | Si+Fe: 0,45 | 0,05 | 0,01 | 3,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 4) | |
3,9 | 0,35 | 0,15 | ||||||||
EN AW-5654A | EN AW-AlMg3,5Cr(A) | Si+Fe: 0,45 | 0,05 | 0,01 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 18) | |
3,6 | ||||||||||
EN AW-5754 | EN AW-AlMg3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Mn+Cr: 0,10-0,6 |
3,6 | ||||||||||
EN AW-5056A | EN AW-AlMg5 | Véase nueva designación EN AW-5019 | ||||||||
EN AW-5356 | EN AW-AlMg5Cr(A) | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 4,5 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 4) |
0,2 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||||||
EN AW-5356A | EN AW-AlMg5Cr(B) | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 4,5 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 18) |
0,2 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||||||
EN AW-5456A | EN AW-AlMg5Mn1(A) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,7 | 4,5 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 4) |
1,1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5456B | EN Aw-AlMg5Mn1(B) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,7 | 4,5 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 18) |
1,1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5556A | EN AW-AlMg5Mn | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 5 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 4) |
1 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||||||
EN AW-5556B | EN AW-AlMg5Mn(A) | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 5 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 18) |
1 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||||||
EN AW-5657 | EN AW-Al99,85Mg1(A) | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,6 | — | 0,05 | — | V: 0,05 |
1 | Ga: 0,03 | |||||||||
EN AW-5058 | EN AW-AlMg5Pb1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Pb: 1,2-1,8 |
5,6 | ||||||||||
EN AW-5082 | EN AW-AlMg4,5 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | — |
5 | ||||||||||
EN AW-5182 | EN AW-AlMg4,5Mn0,4 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | — |
0,5 | 5 | |||||||||
EN AW-5083 | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 4 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | — |
1 | 4,9 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5183 | EN AW-AlMg4,5Mn0,7(A) | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 4) |
1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5183A | EN AW-AlMg4,5Mn0,7(C) | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 18) |
1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5283A | EN AW-AlMg4,5Mn0,7(B) | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,5 | 4,5 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | Ni: 0,03 |
1 | 5,1 | Zr: 0,0515) | ||||||||
EN AW-5383 | EN AW-AlMg4,5Mn0,9 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | Zr: 0,20 |
1 | 5,2 | |||||||||
EN AW-5086 | EN AW-AlMg4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | — |
0,7 | 4,5 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5186 | EN AW-AlMg4Mn0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,25 | 0,2 | 3,8 | 0,15 | 0,4 | 0,15 | Zr: 0,05 |
0,5 | 4,8 | |||||||||
EN AW-5087 | EN AW-AlMg4,5MnZr | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,7 | 4,5 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | Zr: 0,10-0,20 |
1,1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5187 | EN AW-AlMg4,5MnZr(A) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,7 | 4,5 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | Zr: 0,10-0,2018) |
1,1 | 5,2 | 0,25 | ||||||||
EN AW-5006 | EN AW-AlMg1Mn0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | — |
0,8 | 1,3 | |||||||||
EN AW-5026 | EN AW-AlMg4,5MnSiFe | 0,55 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 3,9 | 0,3 | 1 | 0,2 | Zr: 0,30 |
1,4 | 1 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | ||||||
EN AW-5059 | EN AW-AlMg5,5MnZnZr | 0,45 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | Zr: 0,05-0,25 |
1,2 | 6 | 0,9 | ||||||||
EN AW-5070 | EN AW-AlMg4MnZn | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | — |
0,8 | 4,5 | 0,8 | ||||||||
EN AW-5088 | EN AW-AlMg5Mn0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 4,7 | 0,15 | 0,2 | — | Zr: 0,15 |
0,35 | 0,5 | 5,5 | 0,4 | |||||||
EN AW-5456 | EN AW-AlMg5Mn1 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 4,7 | 0,05 | 0,25 | 0,2 | — |
1 | 5,5 | 0,2 |
Aleaciones de aluminio. Serie 6000. Al Mg Si |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numérica | Simbólica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros |
EN AW-6101 | EN AW-EAlMgSi | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | B: 0,06 |
0,7 | 0,8 | |||||||||
EN AW-6101A | EN AW-EAlMgSi(A) | 0,3 | 0,4 | 0,05 | — | 0,4 | — | — | 0,03 | — |
0,7 | 0,9 | |||||||||
EN AW-6101B | EN AW-EAlMgSi(B) | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | — | 0,1 | 0,03 | — |
0,6 | 0,3 | 0,6 | ||||||||
EN AW-6201 | EN AW-EAlMg0,7Si | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,6 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | B: 0,06 |
0,9 | 0,9 | |||||||||
EN AW-6401 | EN AW-Al99,9MgSi | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,35 | — | 0,04 | 0,01 | — |
0,7 | 0,2 | 0,7 | ||||||||
EN AW-6003 | EN AW-AlMg1Si0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,35 | 0,2 | 0,1 | — |
1 | 1,5 | |||||||||
EN AW-6005 | EN AW-AlSiMg | 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — |
0,9 | 0,6 | |||||||||
EN AW-6005A | EN AW-AlSiMg(A) | 0,5 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | Mn+Cr: 0,12-0,50 |
0,9 | 0,7 | |||||||||
EN AW-6005B | EN AW-AlSiMg(B) | 0,45 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — |
0,8 | 0,8 | |||||||||
EN AW-6106 | EN AW-AlMgSiMn | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | — | — |
0,6 | 0,2 | 0,8 | ||||||||
EN AW-6110A | EN AW-AlMg0,9Si0,9MnCu | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 0,2 | — | Ti+Zr: 0,20 |
1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,25 | ||||||
EN AW-6008 | EN AW-AlSiMgV | 0,5 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | V: 0,05-0,20 |
0,9 | 0,7 | |||||||||
EN AW-6011 | EN AW-AlMg0,9Si0,9Cu | 0,6 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | Ni: 0,20 |
1,2 | 0,9 | 1,2 | ||||||||
EN AW-6012 | EN AW-AlMgSiPb | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | Bi: 0,7 |
